| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16114 | 25/11/2025 17:00 |
VOLLEY CITRA | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | 3-0 | 25-15 25-11 25-15
|
| 2 | 16117 | 12/12/2025 19:00 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | ASD GECO SPORT | 1-3 | 14-25 25-23 17-25 13-25
|
| 3 | 16120 | 09/01/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | da disputare
|
|
| 4 | 16123 | 21/01/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | ASD BEE VOLLEY | da disputare
|
|
| 5 | 16128 | 05/02/2026 19:00 |
LAURIA VOLLEY ACADEMY | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | da disputare
|
|
| 6 | 16129 | 20/02/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | VOLLEY CITRA | da disputare
|
|
| 7 | 16132 | 03/03/2026 19:00 |
ASD GECO SPORT | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | da disputare
|
|
| 8 | 16135 | 20/03/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | da disputare
|
|
| 9 | 16138 | 01/04/2026 18:45 |
ASD BEE VOLLEY | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | da disputare
|
|
| 10 | 16143 | 17/04/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | LAURIA VOLLEY ACADEMY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CITRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 93 | 1,61 | 0 |
| 2 | ASD GECO SPORT | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 207 | 160 | 1,29 | 0 |
| 3 | ASD BEE VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 167 | 173 | 0,97 | 0 |
| 4 | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 139 | 126 | 1,1 | 0 |
| 5 | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 110 | 173 | 0,64 | 0 |
| 6 | LAURIA VOLLEY ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102 | 150 | 0,68 | 0 |
ASD "DON MICHELE BOTTA" - VILLA D'AGRI (PZ)
tel.3336438832 - 3453704645- email dmbvilladagri@yahoo.com - Facebook: Dmb Villa d'Agri - Instagram: dmbvilladagri
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager