| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16116 | 28/11/2025 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | LAURIA VOLLEY ACADEMY | 3-0 | 25-20 25-16 25-14
|
| 2 | 16118 | 10/12/2025 19:30 |
ASD BEE VOLLEY | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | 3-0 | 26-24 25-18 25-22
|
| 3 | 16120 | 09/01/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | da disputare
|
|
| 4 | 16124 | 20/01/2026 17:00 |
VOLLEY CITRA | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | da disputare
|
|
| 5 | 16127 | 13/02/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | ASD GECO SPORT | da disputare
|
|
| 6 | 16131 | 19/02/2026 19:00 |
LAURIA VOLLEY ACADEMY | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | da disputare
|
|
| 7 | 16133 | 06/03/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | ASD BEE VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 16135 | 20/03/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | da disputare
|
|
| 9 | 16139 | 03/04/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | VOLLEY CITRA | da disputare
|
|
| 10 | 16142 | 17/04/2026 19:00 |
ASD GECO SPORT | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CITRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 93 | 1,61 | 0 |
| 2 | ASD GECO SPORT | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 207 | 160 | 1,29 | 0 |
| 3 | ASD BEE VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 167 | 173 | 0,97 | 0 |
| 4 | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "B" | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 139 | 126 | 1,1 | 0 |
| 5 | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI "A" | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 110 | 173 | 0,64 | 0 |
| 6 | LAURIA VOLLEY ACADEMY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102 | 150 | 0,68 | 0 |
ASD "DON MICHELE BOTTA" - VILLA D'AGRI (PZ)
tel.3336438832 - 3453704645- email dmbvilladagri@yahoo.com - Facebook: Dmb Villa d'Agri - Instagram: dmbvilladagri
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager