| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 29/11/2025 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | VOLLEY NOVA SIRI | 3-0 | 25-6 25-9 25-20
|
| 3 | 1005 | 13/12/2025 19:00 |
POLISPORTIVA VENOSA | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | 3-0 | 25-17 25-10 25-22
|
| 4 | 1007 | 20/12/2025 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | RINASCITA LAGONEGRO | da disputare
|
|
| 5 | 1008 | 10/01/2026 18:00 |
VOLLEY MATERA | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | da disputare
|
|
| 6 | 1010 | 18/01/2026 18:00 |
VOLLEY NOVA SIRI | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | da disputare
|
|
| 8 | 1015 | 30/01/2026 20:00 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | POLISPORTIVA VENOSA | da disputare
|
|
| 9 | 1017 | 08/02/2026 17:00 |
RINASCITA LAGONEGRO | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | da disputare
|
|
| 10 | 1018 | 14/02/2026 19:30 |
DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | VOLLEY MATERA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA VENOSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 225 | 129 | 1,74 | 0 |
| 2 | RINASCITA LAGONEGRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 134 | 116 | 1,16 | 0 |
| 3 | DMB PALLAVOLO VILLA D'AGRI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 124 | 110 | 1,13 | 0 |
| 4 | VOLLEY MATERA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 122 | 134 | 0,91 | 0 |
| 5 | VOLLEY NOVA SIRI | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 109 | 225 | 0,48 | 0 |
ASD "DON MICHELE BOTTA" - VILLA D'AGRI (PZ)
tel.3336438832 - 3453704645- email dmbvilladagri@yahoo.com - Facebook: Dmb Villa d'Agri - Instagram: dmbvilladagri
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager